党委工作
党委工作
首页»
党委工作
我院党委确定2016-2017学年第一学期入党积极分子
经过各学生党支部大会、支委会讨论并报开元(中国)党委会研究决定,王奇等47名同学为2015-2016学年第二学期入党积极分子,名单如下:
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 |
民族 | 学历 | 工作岗位及职务 | 申请入 党时间 |
培养联系人 | |
| 1 | 王奇 | 男 | 1993.09 | 汉 | 高中 | 建电B133,学生 | 2013.09.22 | 陈立冬 | 吕俊飞 |
| 2 | 张涛 | 男 | 1994.12 | 汉 | 高中 | 建电B141,学生 | 2015.10.18 | 陈立冬 | 吕俊飞 |
| 3 | 李雪莹 | 女 | 1995.01 | 汉 | 高中 | 建电B142,组宣委 | 2015.10.27 | 陈立冬 | 吕俊飞 |
| 贺晓兵 | 男 | 1997.06 | 汉 | 高中 | 建电B151,团支书 | 2015.09.30 | 陈立冬 | 吕俊飞 | |
| 5 | 赵康 | 男 | 1997.01 | 汉 | 高中 | 建电B153,团支书 | 2015.10.08 | 陈立冬 | 吕俊飞 |
| 6 | 江文 | 男 | 1995.03 | 汉 | 高中 | 建电B152,班长 | 2015.09.26 | 陈立冬 | 吕俊飞 |
| 7 | 韩文凯 | 男 | 1995.12 | 汉 | 高中 | 建电B143,学生 | 2015.05.17 | 陈立冬 | 吕俊飞 |
| 8 | 范星明 | 男 | 1996.12 | 汉 | 高中 | 自动化B143,学生 | 2014.10.14 | 连鹏坤 | 张敏 |
| 9 | 李琳 | 女 | 1996.09 | 汉 | 高中 | 自动化B143,学生 | 2014.10.05 | 连鹏坤 | 张敏 |
| 10 | 刘开亚 | 男 | 1996.11 | 汉 | 高中 | 自动化B154,学生 | 2015.10.08 | 连鹏坤 | 张敏 |
| 11 | 赵冠任 | 男 | 1996.11 | 汉 | 高中 | 自动化B153,学生 | 2015.10.03 | 连鹏坤 | 张敏 |
| 12 | 袁子豪 | 男 | 1997.02 | 汉 | 高中 | 自动化B153,学生 | 2015.10.18 | 连鹏坤 | 张敏 |
| 13 | 史锦程 | 男 | 1995.09 | 汉 | 高中 | 自动化B153,学生 | 2015.10.06 | 连鹏坤 | 张敏 |
| 14 | 王源 | 男 | 1994.11 | 汉 | 高中 | 自动化B142,学生 | 2014.10.05 | 连鹏坤 | 张敏 |
| 15 | 晏荣堂 | 男 | 1995.11 | 汉 | 高中 | 自动化B142,学生 | 2014.10.09 | 连鹏坤 | 张敏 |
| 16 | 张振 | 男 | 1996.01 | 汉 | 高中 | 自动化B144,学生 | 2014.10.20 | 连鹏坤 | 张敏 |
| 17 | 郭俊新 | 男 | 1995.03 | 汉 | 高中 | 自动化B144,学生 | 2014.10.14 | 连鹏坤 | 张敏 |
| 18 | 杨松 | 男 | 1996.05 | 汉 | 高中 | 自卓B141,学生 | 2014.10.06 | 葛立盟 | 连 璐 |
| 19 | 周亮 | 男 | 1995.08 | 汉 | 高中 | 自卓B141,学生 | 2014.10.07 | 葛立盟 | 连 璐 |
| 20 | 苏锴 | 男 | 1995.12 | 汉 | 高中 | 自动化B151,学生 | 2015.10.08 | 葛立盟 | 连 璐 |
| 21 | 郭一捷 | 男 | 1996.09 | 汉 | 高中 | 自动化B151,学生 | 2015.10.07 | 葛立盟 | 连 璐 |
| 22 | 张瑞祥 | 男 | 1998.10 | 汉 | 高中 | 自卓B151,学生 | 2015.10.10 | 葛立盟 | 连 璐 |
| 23 | 韩潇瑶 | 男 | 1997.05 | 汉 | 高中 | 自卓B151,学生 | 2015.10.07 | 葛立盟 | 连 璐 |
| 24 | 程豪 | 男 | 1996.02 | 汉 | 高中 | 自动化B152,学生 | 2015.10.01 | 葛立盟 | 连 璐 |
| 25 | 宋作龙 | 男 | 1997.09 | 汉 | 高中 | 自动化B152,学生 | 2015.10.06 | 葛立盟 | 连 璐 |
| 26 | 严为勇 | 男 | 1995.09 | 汉 | 高中 | 自动化B141,学生 | 2014.10.14 | 葛立盟 | 连 璐 |
| 27 | 刘刚 | 男 | 1996.06 | 汉 | 高中 | 自动化B141,学生 | 2014.10.12 | 葛立盟 | 连 璐 |
| 28 | 孟维港 | 男 | 1996.01 | 满 | 高中 | 电信151,宣传组织委员 | 2015.10.08 | 覃颜 | 代杰 |
| 29 | 高雨静 | 女 | 1997.08 | 汉 | 高中 | 电信153,学生 | 2015.10.08 | 覃颜 | 代杰 |
| 30 | 刘鸿臣 | 男 | 1997.08 | 汉 | 高中 | 电信153,班长 | 2015.10.08 | 覃颜 | 代杰 |
| 31 | 魏泽强 | 男 | 1997.05 | 汉 | 高中 | 电信154,学生 | 2015.10.10 | 覃颜 | 代杰 |
| 32 | 徐文艳 | 女 | 1995.12 | 汉 | 高中 | 电信154,学生 | 2015.10.10 | 覃颜 | 代杰 |
| 33 | 龚丹丹 | 女 | 1995.12 | 汉 | 高中 | 电信155,宣传组织委员 | 2015.10.09 | 覃颜 | 代杰 |
| 34 | 秦朝洋 | 男 | 1996.05 | 汉 | 高中 | 电信144,院学生会副主席 | 2014.10.08 | 覃颜 | 代杰 |
| 35 | 乌磊 | 男 | 1996.02 | 蒙古 | 本科 | 通信B144,班长 | 2014.12.12 | 覃姗姗 | 段爱权 |
| 36 | 李岩 | 男 | 1996.01 | 汉 | 本科 | 通信B143,班长 | 2014.12.11 | 覃姗姗 | 段爱权 |
| 37 | 张世杰 | 男 | 1994.08 | 汉 | 本科 | 通信B144,学生会主席 | 2014.12.11 | 覃姗姗 | 段爱权 |
| 38 | 白钊硕 | 男 | 1996.10 | 汉 | 本科 | 通信B144,学习委员 | 2014.12.11 | 覃姗姗 | 段爱权 |
| 39 | 宋宗建 | 男 | 1995.08 | 汉 | 本科 | 通信B141,学习委员 | 2014.12.12 | 覃姗姗 | 段爱权 |
| 40 | 林少谦 | 男 | 1994.02 | 汉 | 本科 | 通信B145,学习委员 | 2014.12.12 | 覃姗姗 | 段爱权 |
| 41 | 杨思琪 | 女 | 1996.08 | 汉 | 本科 | 通信B142,团支书 | 2014.12.11 | 覃姗姗 | 段爱权 |
| 42 | 张姝洁 | 女 | 1996.06 | 汉 | 高中 | 信息B151,学生 | 2015.10.01 | 张一娆 | 王倩 |
| 43 | 邹思玉 | 女 | 1997.12 | 汉 | 高中 | 信息B151,学生 | 2015.10.01 | 张一娆 | 王倩 |
| 44 | 刘一鸣 | 男 | 1997.07 | 汉 | 高中 | 通信B151,学生 | 2015.10.07 | 张一娆 | 王倩 |
| 45 | 高欣 | 女 | 1996.11 | 汉 | 高中 | 通信B152,学生 | 2015.10.08 | 张一娆 | 王倩 |
| 46 | 朱芝茗 | 女 | 1997.02 | 汉 | 高中 | 通信B153,学生 | 2015.10.01 | 张一娆 | 王倩 |
| 47 | 陈鑫彬 | 男 | 1996.11 | 汉 | 高中 | 通信B154,心安委员 | 2015.10.07 | 张一娆 | 王倩 |
